Paris – Nord
Paris – Nord
Gare du Nord
Service du lundi 15 décembre 2025
1248 arrêts
| Heure | Ligne | Numéro | Origine → Destination |
|---|---|---|---|
|
|
POMA 125799 | Paris – Nord ⇒ Persan – Beaumont | |
|
|
OPOC 123605 | Paris – Nord ⇒ Pontoise | |
|
|
KFTE KFTE54 | Mitry – Claye ⇒ Massy – Palaiseau | |
|
|
OPOC 123607 | Paris – Nord ⇒ Pontoise | |
|
|
SOLE SOLE56 | Mitry – Claye ⇒ Robinson | |
|
|
POMA 125801 | Paris – Nord ⇒ Persan – Beaumont | |
|
|
ILTA ILTA47 | Robinson ⇒ Mitry – Claye | |
|
|
SOLA 129001 | Paris – Nord ⇒ Creil | |
|
|
EEVE EEVE01 | Paris – Nord ⇒ Aéroport CDG ✈ | |
|
|
FOLA 127001 | Paris – Nord ⇒ Goussainville | |
|
|
IERE IERE03 | Paris – Nord ⇒ Mitry – Claye | |
|
|
APOR 123400 | Pontoise ⇒ Paris – Nord | |
|
|
KFAR KFAR02 | Mitry – Claye ⇒ Massy – Palaiseau | |
|
|
LOMI 125401 | Paris – Nord ⇒ Luzarches | |
|
|
SOPA 129600/1 | Corbeil-Essonnes ⇒ Creil | |
|
|
AOMA 125700 | Persan – Beaumont ⇒ Paris – Nord | |
|
|
STOC STOC04 | Aéroport CDG ✈ ⇒ Robinson | |
|
|
ZECO 153600/1 | Goussainville ⇒ Melun | |
|
|
VOBA 124301 | Paris – Nord ⇒ Valmondois | |
|
|
ELAN ELAN05 | Robinson ⇒ Aéroport CDG ✈ | |
|
|
AVOP 124600 | Persan – Beaumont ⇒ Paris – Nord | |
|
|
PLIC PLIC06 | Mitry – Claye ⇒ Saint-Rémy-lès-Chevreuse | |
|
|
POMA 125701 | Paris – Nord ⇒ Persan – Beaumont | |
|
|
INCA INCA07 | Massy – Palaiseau ⇒ Mitry – Claye | |
|
|
UOPA 122500/1 | Corbeil-Essonnes ⇒ Stade de France – Saint-Denis | |
|
|
KOCQ KOCQ08 | Aéroport CDG ✈ ⇒ Massy – Palaiseau | |
|
|
OPOC 123401 | Paris – Nord ⇒ Pontoise | |
|
|
ECCO ECCO09 | Massy – Palaiseau ⇒ Aéroport CDG ✈ | |
|
|
FECA 127200/1 | Melun ⇒ Goussainville | |
|
|
SOSI SOSI10 | Mitry – Claye ⇒ Robinson | |
|
|
ICAR ICAR11 | Saint-Rémy-lès-Chevreuse ⇒ Mitry – Claye | |
|
|
APOR 123402 | Pontoise ⇒ Paris – Nord | |
|
|
LOMI 125405 | Paris – Nord ⇒ Luzarches | |
|
|
VOPE 126500/1 | Corbeil-Essonnes ⇒ Villiers-le-Bel | |
|
|
PROC PROC12 | Aulnay-sous-Bois ⇒ Saint-Rémy-lès-Chevreuse | |
|
|
ELAN ELAN13 | Robinson ⇒ Aéroport CDG ✈ | |
|
|
AOMA 125702 | Persan – Beaumont ⇒ Paris – Nord | |
|
|
KOCQ KOCQ14 | Aéroport CDG ✈ ⇒ Massy – Palaiseau | |
|
|
ZECO 153602/3 | Goussainville ⇒ Melun | |
|
|
VOBA 124303 | Paris – Nord ⇒ Valmondois | |
|
|
ECCO ECCO15 | Massy – Palaiseau ⇒ Aéroport CDG ✈ | |
|
|
AEKY 121502 | Crépy-en-Valois ⇒ Paris – Nord | |
|
|
SOSI SOSI16 | Mitry – Claye ⇒ Robinson | |
|
|
ICAR ICAR17 | Saint-Rémy-lès-Chevreuse ⇒ Mitry – Claye | |
|
|
ROPE 155802/3 | Creil ⇒ Corbeil-Essonnes | |
|
|
LOPE 128500/1 | Corbeil-Essonnes ⇒ Orry-la-Ville | |
|
|
PROC PROC18 | Aulnay-sous-Bois ⇒ Saint-Rémy-lès-Chevreuse | |
|
|
ELAN ELAN19 | Robinson ⇒ Aéroport CDG ✈ | |
|
|
AOLA 125404 | Luzarches ⇒ Paris – Nord | |
|
|
KOCQ KOCQ20 | Aéroport CDG ✈ ⇒ Massy – Palaiseau | |
|
|
PEMI 125707 | Paris – Nord ⇒ Persan – Beaumont | |
|
|
KEPY 121501 | Paris – Nord ⇒ Crépy-en-Valois | |
|
|
OPOC 123403 | Paris – Nord ⇒ Pontoise | |
|
|
VOLA 126603 | Paris – Gare de Lyon ⇒ Villiers-le-Bel | |
|
|
ECCO ECCO21 | Massy – Palaiseau ⇒ Aéroport CDG ✈ | |
|
|
SOGA 125003 | Paris – Nord ⇒ Sarcelles – Saint-Brice | |
|
|
REPO 155200/1 | Stade de France – Saint-Denis ⇒ Corbeil-Essonnes | |
|
|
FECA 127202/3 | Melun ⇒ Goussainville | |
|
|
SOSI SOSI22 | Mitry – Claye ⇒ Robinson | |
|
|
ICAR ICAR23 | Saint-Rémy-lès-Chevreuse ⇒ Mitry – Claye | |
|
|
ADEP 125704 | Persan – Beaumont ⇒ Paris – Nord | |
|
|
LOPE 128502/3 | Corbeil-Essonnes ⇒ Orry-la-Ville | |
|
|
PROC PROC24 | Aulnay-sous-Bois ⇒ Saint-Rémy-lès-Chevreuse | |
|
|
ELAN ELAN25 | Robinson ⇒ Aéroport CDG ✈ | |
|
|
847852 | ⇒ Paris – Nord | |
|
|
KOCQ KOCQ26 | Aéroport CDG ✈ ⇒ Massy – Palaiseau | |
|
|
ZECO 153604/5 | Goussainville ⇒ Melun | |
|
|
LEMI 125413 | Paris – Nord ⇒ Luzarches | |
|
|
847900 | ⇒ Paris – Nord | |
|
|
VEPA 126604/5 | Corbeil-Essonnes ⇒ Villiers-le-Bel | |
|
|
ECCO ECCO27 | Massy – Palaiseau ⇒ Aéroport CDG ✈ | |
|
|
MISO 125305 | Paris – Nord ⇒ Montsoult – Maffliers | |
|
|
REPO 155400/1 | Villiers-le-Bel ⇒ Corbeil-Essonnes | |
|
|
SOSI SOSI28 | Mitry – Claye ⇒ Robinson | |
|
|
AOGA 125000 | Sarcelles – Saint-Brice ⇒ Paris – Nord | |
|
|
ICAR ICAR29 | Saint-Rémy-lès-Chevreuse ⇒ Mitry – Claye | |
|
|
AEKY 121504 | Crépy-en-Valois ⇒ Paris – Nord | |
|
|
FECA 127204/5 | Melun ⇒ Goussainville | |
|
|
849903 | Paris – Nord ⇒ | |
|
|
ROPE 155806/7 | Orry-la-Ville ⇒ Corbeil-Essonnes | |
|
|
AVEL 125406 | Luzarches ⇒ Paris – Nord | |
|
|
847855 | Paris – Nord ⇒ | |
|
|
LOPE 128504/5 | Corbeil-Essonnes ⇒ Orry-la-Ville | |
|
|
PROC PROC30 | Aulnay-sous-Bois ⇒ Saint-Rémy-lès-Chevreuse | |
|
|
849900 | ⇒ Paris – Nord | |
|
|
ZECO 153606/7 | Goussainville ⇒ Melun | |
|
|
KOCQ KOCQ32 | Aéroport CDG ✈ ⇒ Massy – Palaiseau | |
|
|
PEMI 125713 | Paris – Nord ⇒ Persan – Beaumont | |
|
|
ODEA 123409 | Paris – Nord ⇒ Pontoise | |
|
|
KEPY 121503 | Paris – Nord ⇒ Crépy-en-Valois | |
|
|
VEPA 126606/7 | Corbeil-Essonnes ⇒ Villiers-le-Bel | |
|
|
ECCO ECCO33 | Massy – Palaiseau ⇒ Aéroport CDG ✈ | |
|
|
REPO 155402/3 | Villiers-le-Bel ⇒ Corbeil-Essonnes | |
|
|
SOGA 125007 | Paris – Nord ⇒ Sarcelles – Saint-Brice | |
|
|
SOSI SOSI34 | Mitry – Claye ⇒ Robinson | |
|
|
VEVI 124401 | Paris – Nord ⇒ Valmondois | |
|
|
ICAR ICAR35 | Saint-Rémy-lès-Chevreuse ⇒ Mitry – Claye | |
|
|
FECA 127206/7 | Melun ⇒ Goussainville | |
|
|
ROPE 155808/9 | Orry-la-Ville ⇒ Corbeil-Essonnes | |
|
|
ADEP 125710 | Persan – Beaumont ⇒ Paris – Nord | |
|
|
AREV 124300 | Valmondois ⇒ Paris – Nord | |
|
|
LOPE 128506/7 | Corbeil-Essonnes ⇒ Orry-la-Ville | |
|
|
PLIC PLIC36 | Mitry – Claye ⇒ Saint-Rémy-lès-Chevreuse | |
|
|
ELAN ELAN37 | Robinson ⇒ Aéroport CDG ✈ | |
|
|
ZECO 153608/9 | Goussainville ⇒ Melun | |
|
|
847406 | ⇒ Paris – Nord | |
|
|
LEMI 125417 | Paris – Nord ⇒ Luzarches | |
|
|
ODEA 123413 | Paris – Nord ⇒ Pontoise | |
|
|
VEPA 126608/9 | Corbeil-Essonnes ⇒ Villiers-le-Bel | |
|
|
ECCO ECCO39 | Massy – Palaiseau ⇒ Aéroport CDG ✈ | |
|
|
REPO 155404/5 | Villiers-le-Bel ⇒ Corbeil-Essonnes | |
|
|
MISO 125309 | Paris – Nord ⇒ Montsoult – Maffliers | |
|
|
SOSI SOSI40 | Mitry – Claye ⇒ Robinson | |
|
|
POVA 124609 | Paris – Nord ⇒ Persan – Beaumont | |
|
|
AEKY 121506 | Crépy-en-Valois ⇒ Paris – Nord | |
|
|
ISOL ISOL41 | Saint-Rémy-lès-Chevreuse ⇒ Mitry – Claye | |
|
|
FECA 127208/9 | Melun ⇒ Goussainville | |
|
|
ADDO 123410 | Pontoise ⇒ Paris – Nord | |
|
|
LORE LORE42 | Aéroport CDG ✈ ⇒ Orsay – Ville | |
|
|
ROPE 155810/1 | Orry-la-Ville ⇒ Corbeil-Essonnes | |
|
|
AVEL 125412 | Luzarches ⇒ Paris – Nord | |
|
|
AREP 124608 | Persan – Beaumont ⇒ Paris – Nord | |
|
|
KLEE KLEE44 | Mitry – Claye ⇒ Massy – Palaiseau | |
|
|
LOPE 128508/9 | Corbeil-Essonnes ⇒ Orry-la-Ville | |
|
|
849902 | ⇒ Paris – Nord | |
|
|
ZECO 153610/1 | Goussainville ⇒ Melun | |
|
|
STIN STIN46 | Aéroport CDG ✈ ⇒ Robinson | |
|
|
ECCO ECCO45 | Massy – Palaiseau ⇒ Aéroport CDG ✈ | |
|
|
PEMI 125717 | Paris – Nord ⇒ Persan – Beaumont | |
|
|
KEPY 121505 | Paris – Nord ⇒ Crépy-en-Valois | |
|
|
ODEA 123417 | Paris – Nord ⇒ Pontoise | |
|
|
VEPA 126610/1 | Corbeil-Essonnes ⇒ Villiers-le-Bel | |
|
|
GONG GONG47 | Saint-Rémy-lès-Chevreuse ⇒ Aulnay-sous-Bois | |
|
|
REPO 155406/7 | Villiers-le-Bel ⇒ Corbeil-Essonnes | |
|
|
SOGA 125011 | Paris – Nord ⇒ Sarcelles – Saint-Brice | |
|
|
LORE LORE50 | Aéroport CDG ✈ ⇒ Orsay – Ville | |
|
|
VEVI 124403 | Paris – Nord ⇒ Valmondois | |
|
|
EAST EAST49 | Denfert-Rochereau ⇒ Aéroport CDG ✈ | |
|
|
FECA 127210/1 | Melun ⇒ Goussainville | |
|
|
ADDO 123418 | Pontoise ⇒ Paris – Nord | |
|
|
KLEE KLEE52 | Mitry – Claye ⇒ Massy – Palaiseau | |
|
|
ROPE 155812/3 | Orry-la-Ville ⇒ Corbeil-Essonnes | |
|
|
ADEP 125714 | Persan – Beaumont ⇒ Paris – Nord | |
|
|
AREV 124304 | Valmondois ⇒ Paris – Nord | |
|
|
LOPE 128510/1 | Corbeil-Essonnes ⇒ Orry-la-Ville | |
|
|
STIN STIN54 | Aéroport CDG ✈ ⇒ Robinson | |
|
|
ELFE ELFE53 | Robinson ⇒ Aéroport CDG ✈ | |
|
|
ZECO 153612/3 | Goussainville ⇒ Melun | |
|
|
847408 | ⇒ Paris – Nord | |
|
|
GSOL GSOL55 | Massy – Palaiseau ⇒ Aulnay-sous-Bois | |
|
|
LEMI 125423 | Paris – Nord ⇒ Luzarches | |
|
|
ODEA 123423 | Paris – Nord ⇒ Pontoise | |
|
|
LORE LORE58 | Aéroport CDG ✈ ⇒ Orsay – Ville | |
|
|
EMIR EMIR57 | Orsay – Ville ⇒ Aéroport CDG ✈ | |
|
|
REPO 155408/9 | Villiers-le-Bel ⇒ Corbeil-Essonnes | |
|
|
KLEE KLEE60 | Mitry – Claye ⇒ Massy – Palaiseau | |
|
|
POVA 124611 | Paris – Nord ⇒ Persan – Beaumont | |
|
|
IVAN IVAN59 | Saint-Rémy-lès-Chevreuse ⇒ Mitry – Claye | |
|
|
AEKY 121508 | Crépy-en-Valois ⇒ Paris – Nord | |
|
|
FECA 127212/3 | Melun ⇒ Goussainville | |
|
|
ADDO 123424 | Pontoise ⇒ Paris – Nord | |
|
|
849907 | Paris – Nord ⇒ | |
|
|
ROPE 155814/5 | Creil ⇒ Corbeil-Essonnes | |
|
|
AVEL 125416 | Luzarches ⇒ Paris – Nord | |
|
|
AREP 124614 | Persan – Beaumont ⇒ Paris – Nord | |
|
|
847407 | Paris – Nord ⇒ | |
|
|
LOPE 128512/3 | Corbeil-Essonnes ⇒ Orry-la-Ville | |
|
|
GUAD GUAD63 | Massy – Palaiseau ⇒ Aulnay-sous-Bois | |
|
|
ZECO 153614/5 | Goussainville ⇒ Melun | |
|
|
LORE LORE66 | Aéroport CDG ✈ ⇒ Orsay – Ville | |
|
|
EMIR EMIR65 | Orsay – Ville ⇒ Aéroport CDG ✈ | |
|
|
PEMI 125723 | Paris – Nord ⇒ Persan – Beaumont | |
|
|
ODEA 123427 | Paris – Nord ⇒ Pontoise | |
|
|
VEPA 126614/5 | Corbeil-Essonnes ⇒ Villiers-le-Bel | |
|
|
IVAN IVAN67 | Saint-Rémy-lès-Chevreuse ⇒ Mitry – Claye | |
|
|
REPO 155410/1 | Villiers-le-Bel ⇒ Corbeil-Essonnes | |
|
|
SOGA 125017 | Paris – Nord ⇒ Sarcelles – Saint-Brice | |
|
|
STIN STIN70 | Aéroport CDG ✈ ⇒ Robinson | |
|
|
VEVI 124405 | Paris – Nord ⇒ Valmondois | |
|
|
ELFE ELFE69 | Robinson ⇒ Aéroport CDG ✈ | |
|
|
FECA 127214/5 | Melun ⇒ Goussainville | |
|
|
ADDO 123432 | Pontoise ⇒ Paris – Nord | |
|
|
PAUL PAUL72 | Mitry – Claye ⇒ Saint-Rémy-lès-Chevreuse | |
|
|
AEKY 121512 | Crépy-en-Valois ⇒ Paris – Nord | |
|
|
ROPE 155816/7 | Orry-la-Ville ⇒ Corbeil-Essonnes | |
|
|
ADEP 125720 | Persan – Beaumont ⇒ Paris – Nord | |
|
|
AREV 124308 | Valmondois ⇒ Paris – Nord | |
|
|
LORE LORE74 | Aéroport CDG ✈ ⇒ Orsay – Ville | |
|
|
LOPE 128514/5 | Corbeil-Essonnes ⇒ Orry-la-Ville | |
|
|
EMIR EMIR73 | Orsay – Ville ⇒ Aéroport CDG ✈ | |
|
|
ZECO 153616/7 | Goussainville ⇒ Melun | |
|
|
847414 | ⇒ Paris – Nord | |
|
|
IVAN IVAN75 | Saint-Rémy-lès-Chevreuse ⇒ Mitry – Claye | |
|
|
LEMI 125429 | Paris – Nord ⇒ Luzarches | |
|
|
ODEA 123433 | Paris – Nord ⇒ Pontoise | |
|
|
VEPA 126616/7 | Corbeil-Essonnes ⇒ Villiers-le-Bel | |
|
|
ELFE ELFE77 | Robinson ⇒ Aéroport CDG ✈ | |
|
|
REPO 155412/3 | Villiers-le-Bel ⇒ Corbeil-Essonnes | |
|
|
MISO 125321 | Paris – Nord ⇒ Montsoult – Maffliers | |
|
|
AIKY 121514 | Crépy-en-Valois ⇒ Paris – Nord | |
|
|
PAUL PAUL80 | Mitry – Claye ⇒ Saint-Rémy-lès-Chevreuse | |
|
|
POVA 124615 | Paris – Nord ⇒ Persan – Beaumont | |
|
|
GUAD GUAD79 | Massy – Palaiseau ⇒ Aulnay-sous-Bois | |
|
|
FECA 127216/7 | Melun ⇒ Goussainville | |
|
|
ADDO 123438 | Pontoise ⇒ Paris – Nord | |
|
|
LORE LORE82 | Aéroport CDG ✈ ⇒ Orsay – Ville | |
|
|
ROPE 155818/9 | Orry-la-Ville ⇒ Corbeil-Essonnes | |
|
|
AVEL 125422 | Luzarches ⇒ Paris – Nord | |
|
|
AREP 124620 | Persan – Beaumont ⇒ Paris – Nord | |
|
|
LOPE 128516/7 | Corbeil-Essonnes ⇒ Orry-la-Ville | |
|
|
KLEE KLEE84 | Mitry – Claye ⇒ Massy – Palaiseau | |
|
|
IVAN IVAN83 | Saint-Rémy-lès-Chevreuse ⇒ Mitry – Claye | |
|
|
849908 | ⇒ Paris – Nord | |
|
|
ZECO 153618/9 | Goussainville ⇒ Melun | |
|
|
KEPY 121507 | Paris – Nord ⇒ Crépy-en-Valois | |
|
|
ELFE ELFE85 | Robinson ⇒ Aéroport CDG ✈ | |
|
|
PEMI 125727 | Paris – Nord ⇒ Persan – Beaumont | |
|
|
ODEA 123437 | Paris – Nord ⇒ Pontoise | |
|
|
PAUL PAUL88 | Mitry – Claye ⇒ Saint-Rémy-lès-Chevreuse | |
|
|
GUAD GUAD87 | Massy – Palaiseau ⇒ Aulnay-sous-Bois | |
|
|
REPO 155414/5 | Villiers-le-Bel ⇒ Corbeil-Essonnes | |
|
|
SOGA 125023 | Paris – Nord ⇒ Sarcelles – Saint-Brice | |
|
|
LORE LORE90 | Aéroport CDG ✈ ⇒ Orsay – Ville | |
|
|
VEVI 124407 | Paris – Nord ⇒ Valmondois | |
|
|
EMIR EMIR89 | Orsay – Ville ⇒ Aéroport CDG ✈ | |
|
|
FECA 127218/9 | Melun ⇒ Goussainville | |
|
|
ADDO 123446 | Pontoise ⇒ Paris – Nord | |
|
|
KLEE KLEE92 | Mitry – Claye ⇒ Massy – Palaiseau | |
|
|
ROPE 155820/1 | Orry-la-Ville ⇒ Corbeil-Essonnes | |
|
|
IVAN IVAN91 | Saint-Rémy-lès-Chevreuse ⇒ Mitry – Claye | |
|
|
AREV 124312 | Valmondois ⇒ Paris – Nord | |
|
|
STIN STIN94 | Aéroport CDG ✈ ⇒ Robinson | |
|
|
UOPE 122502/3 | Corbeil-Essonnes ⇒ Stade de France – Saint-Denis | |
|
|
ELFE ELFE93 | Robinson ⇒ Aéroport CDG ✈ | |
|
|
847858 | ⇒ Paris – Nord | |
|
|
ZECO 153620/1 | Goussainville ⇒ Melun | |
|
|
847416 | ⇒ Paris – Nord | |
|
|
GUAD GUAD95 | Massy – Palaiseau ⇒ Aulnay-sous-Bois | |
|
|
LEMI 125435 | Paris – Nord ⇒ Luzarches | |
|
|
ODEA 123443 | Paris – Nord ⇒ Pontoise | |
|
|
LORE LORE98 | Aéroport CDG ✈ ⇒ Orsay – Ville | |
|
|
EMIR EMIR97 | Orsay – Ville ⇒ Aéroport CDG ✈ | |
|
|
REPO 155416/7 | Villiers-le-Bel ⇒ Corbeil-Essonnes | |
|
|
SOGA 125027 | Paris – Nord ⇒ Sarcelles – Saint-Brice | |
|
|
KLAC KLAC02 | Mitry – Claye ⇒ Massy – Palaiseau | |
|
|
POVA 124617 | Paris – Nord ⇒ Persan – Beaumont | |
|
|
AIKY 121516 | Crépy-en-Valois ⇒ Paris – Nord | |
|
|
UECA 122300/1 | Melun ⇒ Stade de France – Saint-Denis | |
|
|
ADDO 123452 | Pontoise ⇒ Paris – Nord | |
|
|
849911 | Paris – Nord ⇒ | |
|
|
ROPE 155822/3 | Orry-la-Ville ⇒ Corbeil-Essonnes | |
|
|
AVEL 125426 | Luzarches ⇒ Paris – Nord | |
|
|
AREP 124626 | Persan – Beaumont ⇒ Paris – Nord | |
|
|
PAGE PAGE06 | Mitry – Claye ⇒ Saint-Rémy-lès-Chevreuse | |
|
|
SOPE 129500/1 | Corbeil-Essonnes ⇒ Creil | |
|
|
GUIZ GUIZ03 | Massy – Palaiseau ⇒ Aulnay-sous-Bois | |
|
|
ZECO 153622/3 | Goussainville ⇒ Melun | |
|
|
LORD LORD08 | Aéroport CDG ✈ ⇒ Orsay – Ville | |
|
|
EMMY EMMY05 | Orsay – Ville ⇒ Aéroport CDG ✈ | |
|
|
PEMI 125733 | Paris – Nord ⇒ Persan – Beaumont | |
|
|
ODEA 123447 | Paris – Nord ⇒ Pontoise | |
|
|
VEPA 126620/1 | Corbeil-Essonnes ⇒ Villiers-le-Bel | |
|
|
IVIS IVIS07 | Saint-Rémy-lès-Chevreuse ⇒ Mitry – Claye | |
|
|
JELO 158500/1 | Villiers-le-Bel ⇒ Juvisy | |
|
|
SOGA 125029 | Paris – Nord ⇒ Sarcelles – Saint-Brice | |
|
|
STRI STRI12 | Aéroport CDG ✈ ⇒ Robinson | |
|
|
VEVI 124409 | Paris – Nord ⇒ Valmondois | |
|
|
AEKY 121518 | Crépy-en-Valois ⇒ Paris – Nord | |
|
|
FECA 127220/1 | Melun ⇒ Goussainville | |
|
|
ADDO 123460 | Pontoise ⇒ Paris – Nord | |
|
|
PAGE PAGE14 | Mitry – Claye ⇒ Saint-Rémy-lès-Chevreuse | |
|
|
ROPE 155824/5 | Orry-la-Ville ⇒ Corbeil-Essonnes | |
|
|
ADEP 125732 | Persan – Beaumont ⇒ Paris – Nord | |
|
|
AREV 124316 | Valmondois ⇒ Paris – Nord | |
|
|
LORD LORD16 | Aéroport CDG ✈ ⇒ Orsay – Ville | |
|
|
UOPE 122504/5 | Corbeil-Essonnes ⇒ Stade de France – Saint-Denis | |
|
|
EMMY EMMY13 | Orsay – Ville ⇒ Aéroport CDG ✈ | |
|
|
ZECO 153624/5 | Goussainville ⇒ Melun | |
|
|
KLAC KLAC18 | Mitry – Claye ⇒ Massy – Palaiseau | |
|
|
847420 | ⇒ Paris – Nord | |
|
|
LEMI 125437 | Paris – Nord ⇒ Luzarches | |
|
|
ODEA 123453 | Paris – Nord ⇒ Pontoise | |
|
|
STRI STRI20 | Aéroport CDG ✈ ⇒ Robinson | |
|
|
ELOI ELOI17 | Robinson ⇒ Aéroport CDG ✈ | |
|
|
JELO 158502/3 | Villiers-le-Bel ⇒ Juvisy | |
|
|
SOGA 125035 | Paris – Nord ⇒ Sarcelles – Saint-Brice | |
|
|
PPIT PPIT22 | Mitry – Claye ⇒ Saint-Rémy-lès-Chevreuse | |
|
|
POVA 124621 | Paris – Nord ⇒ Persan – Beaumont | |
|
|
GUIZ GUIZ19 | Massy – Palaiseau ⇒ Aulnay-sous-Bois | |
|
|
AIKY 121520 | Crépy-en-Valois ⇒ Paris – Nord | |
|
|
FECA 127222/3 | Melun ⇒ Goussainville | |
|
|
ADDO 123466 | Pontoise ⇒ Paris – Nord | |
|
|
USER USER24 | Aéroport CDG ✈ ⇒ Laplace | |
|
|
ROPE 155826/7 | Orry-la-Ville ⇒ Corbeil-Essonnes | |
|
|
AVEL 125432 | Luzarches ⇒ Paris – Nord | |
|
|
AREP 124632 | Persan – Beaumont ⇒ Paris – Nord | |
|
|
KFON KFON26 | Mitry – Claye ⇒ Massy – Palaiseau | |
|
|
LOPE 128518/9 | Corbeil-Essonnes ⇒ Orry-la-Ville | |
|
|
IVIS IVIS23 | Saint-Rémy-lès-Chevreuse ⇒ Mitry – Claye | |
|
|
ZECO 153626/7 | Goussainville ⇒ Melun | |
|
|
849912 | ⇒ Paris – Nord | |
|
|
ELOI ELOI25 | Robinson ⇒ Aéroport CDG ✈ | |
|
|
PEMI 125735 | Paris – Nord ⇒ Persan – Beaumont | |
|
|
SORI SORI30 | Mitry – Claye ⇒ Robinson | |
|
|
GUIZ GUIZ27 | Massy – Palaiseau ⇒ Aulnay-sous-Bois | |
|
|
JELO 158504/5 | Villiers-le-Bel ⇒ Juvisy | |
|
|
SOGA 125037 | Paris – Nord ⇒ Sarcelles – Saint-Brice | |
|
|
USER USER32 | Aéroport CDG ✈ ⇒ Laplace | |
|
|
EMMY EMMY29 | Orsay – Ville ⇒ Aéroport CDG ✈ | |
|
|
FECA 127224/5 | Melun ⇒ Goussainville | |
|
|
ADDO 123474 | Pontoise ⇒ Paris – Nord | |
|
|
PLAC PLAC34 | Mitry – Claye ⇒ Saint-Rémy-lès-Chevreuse | |
|
|
MOSA 125201 | Paris – Nord ⇒ Montsoult – Maffliers | |
|
|
ROPE 155828/9 | Orry-la-Ville ⇒ Corbeil-Essonnes | |
|
|
ADEP 125736 | Persan – Beaumont ⇒ Paris – Nord | |
|
|
AREV 124320 | Valmondois ⇒ Paris – Nord | |
|
|
KOCQ KOCQ36 | Aéroport CDG ✈ ⇒ Massy – Palaiseau | |
|
|
ELOI ELOI33 | Robinson ⇒ Aéroport CDG ✈ | |
|
|
847860 | ⇒ Paris – Nord | |
|
|
ZECO 153628/9 | Goussainville ⇒ Melun | |
|
|
ULMS ULMS38 | Aéroport CDG ✈ ⇒ Laplace | |
|
|
VOBA 124309 | Paris – Nord ⇒ Valmondois | |
|
|
847908 | ⇒ Paris – Nord | |
|
|
VEPA 126624/5 | Corbeil-Essonnes ⇒ Villiers-le-Bel | |
|
|
EMMY EMMY37 | Orsay – Ville ⇒ Aéroport CDG ✈ | |
|
|
JELO 158506/7 | Villiers-le-Bel ⇒ Juvisy | |
|
|
AFOI 124020 | Saint-Leu-la-Forêt ⇒ Paris – Nord | |
|
|
AOGA 125032 | Sarcelles – Saint-Brice ⇒ Paris – Nord | |
|
|
FECA 127226/7 | Melun ⇒ Goussainville | |
|
|
ADDO 123480 | Pontoise ⇒ Paris – Nord | |
|
|
PIER PIER42 | Aéroport CDG ✈ ⇒ Saint-Rémy-lès-Chevreuse | |
|
|
ROPE 155830/1 | Orry-la-Ville ⇒ Corbeil-Essonnes | |
|
|
AVEL 125436 | Luzarches ⇒ Paris – Nord | |
|
|
AREP 124636 | Persan – Beaumont ⇒ Paris – Nord | |
|
|
POMA 125737 | Paris – Nord ⇒ Persan – Beaumont | |
|
|
KARI KARI44 | Aéroport CDG ✈ ⇒ Massy – Palaiseau | |
|
|
LOPE 128520/1 | Corbeil-Essonnes ⇒ Orry-la-Ville | |
|
|
ZECO 153630/1 | Goussainville ⇒ Melun | |
|
|
IDOR IDOR41 | Saint-Rémy-lès-Chevreuse ⇒ Mitry – Claye | |
|
|
OPOC 123457 | Paris – Nord ⇒ Pontoise | |
|
|
SORI SORI46 | Mitry – Claye ⇒ Robinson | |
|
|
EPAF EPAF43 | Saint-Rémy-lès-Chevreuse ⇒ Aéroport CDG ✈ | |
|
|
JELO 158508/9 | Villiers-le-Bel ⇒ Juvisy | |
|
|
AOGA 125036 | Sarcelles – Saint-Brice ⇒ Paris – Nord | |
|
|
FECA 127228/9 | Melun ⇒ Goussainville | |
|
|
PIER PIER48 | Aéroport CDG ✈ ⇒ Saint-Rémy-lès-Chevreuse | |
|
|
MOSA 125203 | Paris – Nord ⇒ Montsoult – Maffliers | |
|
|
ROPE 155832/3 | Orry-la-Ville ⇒ Corbeil-Essonnes | |
|
|
ADEP 125742 | Persan – Beaumont ⇒ Paris – Nord | |
|
|
KARI KARI50 | Aéroport CDG ✈ ⇒ Massy – Palaiseau | |
|
|
VOPE 126502/3 | Corbeil-Essonnes ⇒ Villiers-le-Bel | |
|
|
ZECO 153632/3 | Goussainville ⇒ Melun | |
|
|
ERIC ERIC47 | Massy – Palaiseau ⇒ Aéroport CDG ✈ | |
|
|
POVA 124623 | Paris – Nord ⇒ Persan – Beaumont | |
|
|
847616 | ⇒ Paris – Nord | |
|
|
SORI SORI52 | Mitry – Claye ⇒ Robinson | |
|
|
EPAF EPAF49 | Saint-Rémy-lès-Chevreuse ⇒ Aéroport CDG ✈ | |
|
|
JELO 158510/1 | Villiers-le-Bel ⇒ Juvisy | |
|
|
847415 | Paris – Nord ⇒ | |
|
|
AOGA 125038 | Sarcelles – Saint-Brice ⇒ Paris – Nord | |
|
|
AEKY 121522 | Crépy-en-Valois ⇒ Paris – Nord | |
|
|
PIER PIER54 | Aéroport CDG ✈ ⇒ Saint-Rémy-lès-Chevreuse | |
|
|
LOMI 125443 | Paris – Nord ⇒ Luzarches | |
|
|
ROPE 155834/5 | Orry-la-Ville ⇒ Corbeil-Essonnes | |
|
|
